Filtral UVC 2500
Filtral UVC 2500
Artikelnummer: 50446Oase Filtral UVC 2500 Filter
Onderwaterfilter met UVC en fontein
• Geschikt voor vijvers en kant-en-klare bassins tot max. 5 m³
• Een multitalent met filterfunctie en fontein
• Inclusief OASE helderwater garantie
• Compacte filtereenheid met UVC technologie en 4 verschillende filtermaterialen
• Pomp voor attractieve fonteinen reeds geïntegreerd
• In hoogte verstelbaar fonteinopzetstuk voor het aanpassen aan de individuele waterdiepte
• Regelbaar aftakstuk voor het gebruik van spuitfiguren of kleine beeklopen
• Individuele regeling van het watervolume en de fonteinhoogte
• Wordt compleet onder water opgesteld – het uiterlijk van de vijver blijft ongerept
• Visuele functiecontrole van het UVC voorzuiveringsapparaat
• Bij de levering inbegrepen: 3 fonteinopzetstukken voor individuele fonteinen
| Filtermedia en UVC | Biokernen en filtergesteente |
![]() | ![]() |
| Twee verschillende filtermousses, biooppervlakelementen en filtergesteente zorgen voor de mechanische en biologische reiniging. 7/11 Watt UVC vermogen voor helder en gezond water. | Het filtergesteente in de netzak en de bio-oppervlakelementen bieden voldoende vestigingsoppervlak voor de micro-organismen. |
|
|
| ||||
| Vulkaan | Lava | Magma | ||||
| Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Radius /cm | H cm | Pomp |
| 55 | 60 | 20 | - | 50 | 60 | Filtral UVC 2500 |
| 100 | 100 | 40 | - | 100 | 100 | Filtral UVC 5000 |
| Afmetingen (L x B x H) mm | 247 x 183 x 160 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz |
| Vermogensopname W | 20 |
| Lengte stroomkabel m | 10 |
| Garantie zie voorwaarden/Oase Jaar | 2 |
| UVC vermogen W | 7 |
| Pompcapaciteit max. l / u | 1000 |
| Liter per uur max. l / u | 600 |
| Meter waterkolom max. m | 1,3 |
| Filteroppervlak cm² | 232 |
| Aantal filtermousses blauw ST | 1 |
| Aantal filtermousses zwart ST | 1 |
| Aantal bio-oppervlakelementen ST | 2 |
| Speciaal filtergranulaat kg | 0,20 |
| Temperatuurindicatie | Nee |
| Aansluiting perszijde mm | 13 |
| Aansluiting perszijde | 1/2" |
| Geschikt voor vijvers tot max. m³ | 2,5 |
| Geschikt voor vijvers met visbestand m³ | 1,3 |




